今日銀價
所有價格均以加幣 (CAD) 為單位。.
每克現貨價
價格更新於 11/02/2026 04:34 AM EST
| 金屬 | 每克價格 |
|---|---|
| 每克銀價 | $2.26/g |
*現貨價,也稱為市價,是貴金屬當前的即時價值。我們的定價以現貨價的百分比為基礎,並全天更新,以反映即時的市場變化。
珠寶
| 銀色 | 價格 |
|---|---|
| 純銀餐具 (92.5% 純銀) | $1.15/g |
| 純銀珠寶 (92.5% 純銀) | $1.11/g |
| 墨西哥銀首飾 (92.5% 純銀) | $0.56/g |
* 所有銀製物品上必須有認可的銀製印記
銀幣
| 加拿大銀幣 | 價格 |
|---|---|
| 楓葉銀幣 | $67.52/盎司 |
| 楓葉銀幣 (2015 年或之後) | $67.87/盎司 |
| 1919 年及以前的錢幣 (92.5% 純銀) | $31.28/美元 $1.36/g |
| 1920-1966 硬幣 (80% 純銀) | $27.05/美元 $1.18/g |
| 1967 年硬幣 (63% 純銀) | $21.30/美元 $0.93/g |
| 1968 年硬幣 (50% 純銀) | $16.91/美元 $0.74/g |
| 1976 蒙特婁奧運 $10 硬幣 | $66.09/錢 |
| 1976 蒙特婁奧運 $5 硬幣 | $33.04/錢 |
| 1976 蒙特婁奧運錢幣 | $1.36/g |
| 雜項加拿大錢幣 (92.5% 純銀) | $1.36/g |
| 加拿大雜項錢幣 (50%) 純銀) | $0.74/g |
| 美國銀幣 | 價格 |
|---|---|
| 美國銀鷹 | $66.76/錢 |
| 1964 年及更早 - 一元、半元、五角和一角銅幣 | $34.40/美元 $1.32/g |
| 1965 - 1970 年美國半元 | $6.86/錢 |
| 世界銀幣 | 價格 |
|---|---|
| 認可銀幣 | $63.24/盎司 |
| 其他認可銀幣(每克純銀) | $1.47/g ASW |
*上述加拿大硬幣的價格是根據這些硬幣(美元、半美元、25 美分和 1 角硬幣)的熔融值計算的。有些錢幣因其稀有性和狀況而有溢價。每家商店的員工都接受過錢幣學方面的培訓,所有貴金屬分析師都會根據需要向他們提供諮詢。.
金銀
| 金銀 | 價格 |
|---|---|
| 楓葉銀幣 $5 | $67.53/盎司 |
| 楓葉銀幣 (2015 年或之後) | $67.88/盎司 |
| 美國鷹銀幣 | $66.82/盎司 |
| 1 盎司認可銀條 | $63.31/盎司 |
| 5 盎司認可銀條 | $316.53/酒吧 |
| 10 盎司認可銀條 | $647.13/酒吧 |
| 1 公斤認可銀條 | $2,035.56/酒吧 |
| 50 盎司認可銀條 | $3,165.30/酒吧 |
| 100 盎司認可銀條 | $6,330.60/酒吧 |
| 未認證銀條 | $63.24/盎司 |
*獲認可的金條包括:由獲認可鑄幣廠及精煉廠生產的金條,以及狀況良好的精選陳年金條(如約翰遜·馬西、恩格爾哈德)
*未被認可的金條包括:未標示重量/純度標記的金條、藝術金條、紀念金條/紀念金幣,以及任何受損的貴金屬金條
