今日銀價
所有價格均以加幣 (CAD) 為單位。.
每克現貨價
價格更新於 08/12/2026 09:56 AM EDT
| 金屬 | 每克價格 |
|---|---|
| 每克銀價 | $2.96/g |
*現貨價,也稱為市價,是貴金屬當前的即時價值。我們的定價以現貨價的百分比為基礎,並全天更新,以反映即時的市場變化。
珠寶
| 銀色 | 價格 |
|---|---|
| 純銀餐具 (92.5% 純銀) | $1.51/g |
| 純銀珠寶 (92.5% 純銀) | $1.45/g |
| 墨西哥銀首飾 (92.5% 純銀) | $0.74/g |
* 所有銀製物品上必須有認可的銀製印記
銀幣
| 加拿大銀幣 | 價格 |
|---|---|
| 楓葉銀幣 | $88.36/盎司 |
| 楓葉銀幣 (2015 年或之後) | $89.28/盎司 |
| 1919 年及以前的錢幣 (92.5% 純銀) | $40.93/美元 $1.78/g |
| 1920-1966 硬幣 (80% 純銀) | $35.40/美元 $1.54/g |
| 1967 年硬幣 (63% 純銀) | $27.88/美元 $1.21/g |
| 1968 年硬幣 (50% 純銀) | $22.12/美元 $0.96/g |
| 1976 蒙特婁奧運 $10 硬幣 | $86.49/錢 |
| 1976 蒙特婁奧運 $5 硬幣 | $43.24/錢 |
| 1976 蒙特婁奧運錢幣 | $1.78/g |
| 雜項加拿大錢幣 (92.5% 純銀) | $1.78/g |
| 加拿大雜項錢幣 (50%) 純銀) | $0.96/g |
| 美國銀幣 | 價格 |
|---|---|
| 美國銀鷹 | $87.36/錢 |
| 1964 年及更早 - 一元、半元、五角和一角銅幣 | $45.02/美元 $1.73/g |
| 1965 - 1970 年美國半元 | $8.97/錢 |
| 世界銀幣 | 價格 |
|---|---|
| 認可銀幣 | $82.76/盎司 |
| 其他認可銀幣(每克純銀) | $1.92/g ASW |
*上述加拿大硬幣的價格是根據這些硬幣(美元、半美元、25 美分和 1 角硬幣)的熔融值計算的。有些錢幣因其稀有性和狀況而有溢價。每家商店的員工都接受過錢幣學方面的培訓,所有貴金屬分析師都會根據需要向他們提供諮詢。.
金銀
| 金銀 | 價格 |
|---|---|
| 楓葉銀幣 $5 | $88.37/盎司 |
| 楓葉銀幣 (2015 年或之後) | $89.29/盎司 |
| 美國鷹銀幣 | $87.45/盎司 |
| 1 盎司認可銀條 | $82.85/盎司 |
| 5 盎司認可銀條 | $414.23/酒吧 |
| 10 盎司認可銀條 | $846.86/酒吧 |
| 1 公斤認可銀條 | $2,663.83/酒吧 |
| 50 盎司認可銀條 | $4,142.25/酒吧 |
| 100 盎司認可銀條 | $8,284.50/酒吧 |
| 未認證銀條 | $82.76/盎司 |
* 認可的金條包括:LBMA 認可的鑄幣廠和精煉廠,以及狀況良好的精選古董金條 (Johnson Matthey, Engelhard)。.
* 不被認可的金條包括:任何目前未經 LBMA 認可的鑄幣廠或精煉廠(包括富蘭克林鑄幣廠和西北部鑄幣廠)、紀念金條/金圓,以及任何損壞的金塊。
